產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-12
非金屬超聲檢測(cè)儀ZBL-U520一級(jí)代理上海遂歐儀器有限公司,功能完善,性能穩(wěn)定、性價(jià)比高,是教學(xué)、科研等需求多樣化用戶的選擇; 雙通道采集系統(tǒng)支持兩個(gè)通道同時(shí)采集,可提高測(cè)試速度、擴(kuò)展使用范圍;
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 數(shù)字式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
非金屬超聲檢測(cè)儀ZBL-U520一級(jí)代理上海遂歐儀器有限公司
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
| 主控方式 | 工業(yè)級(jí)系統(tǒng) | |||
| 顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
| 操作方式 | 銨鍵+光電旋鈕 | |||
| 存儲(chǔ)方式 | 機(jī)內(nèi)256M+大容量U盤 | |||
| 信號(hào)采集模式 | 單、雙通道自動(dòng)連續(xù)快速采集 | 單、雙通道手動(dòng)逐點(diǎn)采集 | 單通道手動(dòng)逐點(diǎn)采集 | |
| 通道數(shù) | 1發(fā)射+2接收+1外觸發(fā) | 1發(fā)射+1接收 | ||
| 觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、外觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā) | ||
| 采樣周期 | 0.05μs~400μs,14檔可調(diào) | |||
| 聲時(shí)精度 | 0.05μs | |||
| 聲時(shí)測(cè)度范圍 | 0~629000μs | |||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 130 dB | |||
| 頻帶寬度 | 10~250kHz | |||
| 接收靈敏度 | ≤30μV | |||
| 增益精度 | 0.39% | |||
| 發(fā)射電壓 | 65、125、250、500V、1000V可調(diào) | |||
| 發(fā)射脈寬 | 20μs~20ms | |||
| 通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB | |||
| 工作時(shí)間 | > 6小時(shí) | |||
| 供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 主機(jī)尺寸 | 250 mm×185 mm×58mm | |||
| 主機(jī)重量 | 1.8kg(含內(nèi)置電池) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫 度 | 0℃~+40℃ | ||
| 濕 度 | <90%RH | |||
非金屬超聲檢測(cè)儀ZBL-U520一級(jí)代理上海遂歐儀器有限公司


瑞士杰恩爾Zehntner ZGM1120光澤度儀總代理 sono600--美國(guó)磁通超聲波高溫耦合劑
SP10A鐵素體含量測(cè)試儀生產(chǎn)廠家 Krebs--英國(guó)Rhopoint克雷布斯粘度計(jì)Krebs
VPE 1000超聲波檢漏儀上海遂歐儀器有限公司 HHPC6+--手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器美國(guó)metone HHPC6+
METONE227A--塵埃粒子計(jì)數(shù)器MetOne227B MS-1b--布氏硬度壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)
PHB-750--磁力式液壓布氏硬度計(jì) PHB-150型--布氏硬度計(jì)PHB-150參數(shù)說(shuō)明
TXHB-3000T--布氏硬度計(jì)TXHB-3000T廠家 SuperXenon35瓦--手持式紫外黑光燈SuperXenon 50W儀器檢測(cè)