產(chǎn)品時間:2025-09-14
美國TSI 7545空氣質(zhì)量監(jiān)測儀,美國TSI7515/7525/7535/7545二氧化碳室內(nèi)空氣質(zhì)量氣體檢測儀 TSI7515氣體分析儀 、TSI7525氣體分析儀、TSI7545氣體分析儀、TSI7535氣體分析儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
溫度和相對濕度測量幫助確定熱舒適度 驗證建筑里HVAC 系統(tǒng)運行情況
通過CO2 或溫度計算室外空氣的% 檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率
直接計算露點溫度和濕球溫度 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求
電化學(xué)傳感器測量CO(7545)
7525 和7545 可大顯示3 個參數(shù)
7515 和7535 僅能顯示1 個參數(shù)
7525、7535 和7545 型的數(shù)據(jù)記錄功能
同時顯示所有測量的參數(shù),并記錄帶時間和日期標(biāo)識的數(shù)據(jù)
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報告
統(tǒng)計數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、大值、小值和采樣數(shù)據(jù)點的個數(shù)
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報告
統(tǒng)計數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、大值、小值和采樣數(shù)據(jù)點的個數(shù)
美國TSI 7545空氣質(zhì)量監(jiān)測儀

| / | / | TSI7515 | TSI7525 | TSI7545 | TSI7535 |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
| 范圍 | 0∼5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0∼60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應(yīng)時間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達 到終值的90%) | ||||
| 相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5∼95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時間 | 20s | ||||
| 室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0∼100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
| 范圍 | 0∼500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時間 | <60s(讀數(shù)變 深圳市展業(yè)達鴻科技有限公司 化時90%) | ||||
| 操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20∼60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 時間常數(shù) 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
| 數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測量的所有參數(shù)) | / | 大到30300 組數(shù)據(jù) | 大到26900 組數(shù)據(jù) | 大到40300 組數(shù)據(jù) | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |||
