產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-14
美國優(yōu)特TB 1000濁度儀,自動選擇測量范圍,測量快速、精確、分辨率高,且多達(dá)3點(diǎn)校正,精度高 達(dá)±0.2%。 可選白色光源或紅外光源:白色光源符合US EPA 180.1
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
優(yōu)特TB 1000濁度儀
TB 1000濁度儀 使用方便,操作簡單,低維護(hù),具有錯(cuò)誤信息提示和用戶自定義功能。儀表自動選擇測量范圍,測量快速、精確、分辨率高,且多達(dá)3點(diǎn)校正,精度高 達(dá)±0.2%。
優(yōu)特TB 1000濁度儀

優(yōu)特Eutech CyberScan TB 1000濁度儀技術(shù)參數(shù)
| 測量參數(shù) | 濁度 | |
| 原理 | 符合ISO7027 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 量程 | 0-1000 NTU | |
| 自動量程選擇 | 0.00-9.99 NTU;10.0-99.9 NTU;100-1000 NTU | |
| 分辨率 | 0.01 NTU(0-9.99 NTU);0.1 NTU(10-99.9 NTU) 1 NTU(100-1000 NTU) | |
| 相對精度 | 讀數(shù)的±2% | |
| 重現(xiàn)性 | ≤讀數(shù)的±1% | |
| 校正 | 1-3 點(diǎn)自動校正 | |
| 校正精度 | 0.02 NTU,10.0 NTU,1000 NTU | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 6 秒 | |
| 樣品體積 | 30 mL | |
| RS232C 數(shù)據(jù)輸出 | 是 | |
| 光源 | 白光(鎢燈) | |
| 操作溫度 | 0-40 ℃ | |
| 樣品溫度 | 0-50 ℃ | |
| 外殼類型及等級 | ABS 塑料 | |
| 電源 | UL,CSA 12 VDC 穩(wěn)壓電源 | |
| 儀表尺寸/重量 | 單機(jī) | 25.4×23.7×12.1 cm / 1550 g |
| 包裝 | 35.5×31.5×25 cm / 2380 g | |
