產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-14
美國(guó)奧立龍AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀AQ4000,使用帶條形碼的安瓿瓶進(jìn)行測(cè)試,儀表可自動(dòng)識(shí)別試劑、自動(dòng)選擇波長(zhǎng)、自動(dòng)選取測(cè)量方法、并自動(dòng)顯示測(cè)量結(jié)果
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
美國(guó)奧立龍AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
AQ4000 精密防水型便攜式多參數(shù)(COD、余氯/ 總氯等)水質(zhì)分析儀
AQ4000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,美國(guó)Orion AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能強(qiáng)大
美國(guó)奧立龍AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀

智能化Auto-IDTM 功能
使用帶條形碼的安瓿瓶進(jìn)行測(cè)試,儀表可自動(dòng)識(shí)別試劑、自動(dòng)選擇波長(zhǎng)、自動(dòng)選取測(cè)量方法、并自動(dòng)顯示測(cè)量結(jié)果
測(cè)量快捷簡(jiǎn)單,無需按鍵,2 步輕松完成測(cè)量
標(biāo)準(zhǔn)試劑自動(dòng)吸入樣品,并混合均勻
標(biāo)準(zhǔn)試劑插入比色槽,自動(dòng)測(cè)量讀取結(jié)果
AQ4000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,美國(guó)Orion AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀具有良好的兼容性
可接受13,16 或24mm 的測(cè)試比色瓶
AQ4000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,美國(guó)Orion AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)
| 波長(zhǎng) | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
| 波長(zhǎng)精確度 | ±2nm | |
| 波長(zhǎng)選擇方式 | 自動(dòng) | |
| 光度計(jì)線性 | ±0.002A(0-1A) | |
| 光度計(jì)重現(xiàn)性 | ±0.005A(0-1A) | |
| 光度計(jì)精確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
| 散射光 | 400nm 時(shí)<1.0% | |
| 光源 | 發(fā)光二極管(LED) | |
| 檢測(cè)器 | 發(fā)電二極管 | |
| 帶寬 | 10±2nm | |
| 環(huán)境要求 | 操作溫度 | 0.0-50.0℃ |
| 濕度 | 50.0℃時(shí)大90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 輸入 | 鍵盤 | |
| RS232 | 有 | |
| 樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
| Auto-TestTM自動(dòng)識(shí)別 | 僅13mm 比色瓶 | |
| 顯示 | LCD | |
| 單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
| 低電量提示 | 有 | |
| 軟件功能 | 測(cè)量程序 | 自帶190 個(gè),用戶自定義10個(gè) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 組 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 有 | |
| 零點(diǎn)和空白校正 | 有 | |
| 待機(jī)模式 | 有 | |
| 下載新程序 | 有 | |
| 電源 | 電源 | 4 節(jié)AA 電池 |
| 電池壽命 | 2500 小時(shí)(堿性電池) 10000 小時(shí)(鋰電池) | |
| 斷電保護(hù)內(nèi)存 | 有 | |
AQ4000多參數(shù)水質(zhì)分析儀,美國(guó)Orion AQ4000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品規(guī)格
| Each | |
| 電池壽命 | 2500小時(shí)(堿性電池) ; 10000小時(shí)(鋰電池) |
| 電池類型 | AA |
| 試管詳情 | 13 , 16 ,24 mm |
| 數(shù)據(jù)結(jié)果輸出 | 100 |
| 描述 | Colorimeter for use with 189 pre-programmed method |
| 顯示類型 | 定制的 LCD |
| 入射光源 | Light Emitting Diode (LED) |
| 輸入 | Keypad 12 dual function keys with tactile feedback |
| LED 波長(zhǎng) | 420 , 520 , 580 , 610nm的 |
| 測(cè)量范圍 | 0? 2A |
| 分辨率 | ± 2nm的 |
| 軟件詳情 | 高達(dá)190和10個(gè)用戶定義的編程方法 |
| 波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
| 內(nèi)置計(jì)時(shí)器 | 是的 |
| 濕度 | 90在50 °C以下 % |
| 工作溫度范圍 | 0°到45°C |
| 待機(jī)模式 | 是的 |
| 防水等級(jí) | IP67 |
| 波長(zhǎng) | 420 , 520 , 580 , 610nm的 |
| 零和空白 | 是的 |
