產(chǎn)品時間:2025-09-14
白俄羅斯Polimaster PM1710A/GNA手持式伽馬-中子檢測儀,當(dāng)檢測到測量值超出預(yù)設(shè)的報警閾值,儀器會發(fā)出聲音或震動報警信號。PM1710A及PM1710GNA有高級的算法程序,因此能夠在輻射本底至不斷變化的環(huán)境中快速探測、定位到放射源。當(dāng)儀器接近放射源時報警信號會不斷增強(qiáng),當(dāng)儀器遠(yuǎn)離放射源時報警信號會減弱。
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
PM1710A/GNA手持式伽馬-中子檢測儀
PM1710A伽馬檢測儀及PM1710GNA伽馬-中子檢測儀,在手持式輻射檢測儀中有高的靈敏度。適合搜查、探測放射性物質(zhì)的蹤跡。

| PM1710A | PM1710GNA | |
|---|---|---|
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ITRAP/IAEA | ITRAP/IAEA |
| 伽馬探測及能譜記錄通道 | ||
| 探測器 | CsI(TI) | CsI(TI) |
| 靈敏度137Cs | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
| 靈敏度241Am | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
| 能量范圍 | 0.045 – 3.0 MeV | 0.045 – 3.0 MeV |
| 指示范圍 | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) |
| DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ± (20 + К/ Η ) %,Η –劑量當(dāng)量率,К – 系數(shù)1 µSv/h | ± (20 + К/ Η ) %,Η –劑量當(dāng)量率,К – 系數(shù)1 µSv/h |
| 能譜累計通道數(shù) | ![]() | ![]() |
| 存數(shù)數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
| 137Cs測量范圍 | ![]() | ![]() |
| 活度測量時樣本的密度范圍 | ![]() | ![]() |
| 137Cs活度測量相對誤差 | ![]() | ![]() |
| 儀器靈敏度 | ![]() | ![]() |
| 中子探測通道 | ||
| 探測器 | ![]() | He-3 |
| 靈敏度 Pu - α-Be | ![]() | 0.1 (counts•cm2)/中子 |
| 熱中子 Pu - α-Be(在緩沖劑中) | ![]() | 7.0 (counts•cm2)/中子 01.0(counts•cm2)/中子 |
| 能量范圍 | ![]() | 0.025 eV - 14 MeV |
| 指示范圍 | ![]() | 001 – 999 s-1 |
| γ測量通道 | ||
| 探測器 | ![]() | ![]() |
| 劑量率 | ![]() | ![]() |
| 能量范圍 | ![]() | ![]() |
| α及β測量通道 | ||
| 探測器 | ![]() | ![]() |
| α粒子流密度 | ![]() | ![]() |
| β粒子流密度 | ![]() | ![]() |
| β能量范圍 | ![]() | ![]() |
| 物理參數(shù) | ||
| 尺寸 | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
| 重量 | 420g | 650g |
| 墜落測試 | 0.7m | 0.7m |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 溫度 | -30°C —50°C | -30°C —50°C |
| 濕度 | 95% | 95% |
| 防護(hù)等級 | IP65 | IP65 |
| 電源 | ||
| 電池 | 1節(jié)AA電池 | 1節(jié)AA電池 |
| 壽命 | 1000h | 1000h |
| PC連接 | IRDA | IRDA |
PM1710A及PM 1710GNA有下列功能:
分別探測伽馬,伽馬-中子輻射
定位放射源
通過聲音及振動報警信號提示操作者出現(xiàn)放射性物質(zhì)
記錄存儲1000個數(shù)據(jù)
通過紅外傳輸通道向PC傳輸數(shù)據(jù)
PM1710A及PM1710GNA內(nèi)置較大的CsI(TI)伽馬輻射探測器及He-3中子探測器,因此有很高的靈敏度。儀器體積小,方便攜帶。
PM1710A及PM1710GNA有紅外傳輸模塊,能夠和其他儀器或PC是實現(xiàn)通訊。通過紅外模塊,在PC安裝好儀器提供的軟件后,可通過PC對儀器進(jìn)行設(shè)置,并且將儀器上存儲的數(shù)據(jù)下載至電腦,以便做進(jìn)一步分析。
當(dāng)檢測到測量值超出預(yù)設(shè)的報警閾值,儀器會發(fā)出聲音或震動報警信號。PM1710A及PM1710GNA有高級的算法程序,因此能夠在輻射本底至不斷變化的環(huán)境中快速探測、定位到放射源。當(dāng)儀器接近放射源時報警信號會不斷增強(qiáng),當(dāng)儀器遠(yuǎn)離放射源時報警信號會減弱。
