產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-14
PM1703GNM個(gè)人輻射檢測儀,同時(shí)擁有個(gè)人輻射檢測儀及伽馬劑量計(jì)的功能,有三種操作模式,能夠用于搜尋放射源,測量劑量當(dāng)量(DE)及劑量當(dāng)量率(DER)。不論是在戶內(nèi)還是戶外都可使用。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
PM1703GNM個(gè)人輻射檢測儀
PM1703GNM操作簡單,靈敏度高,即使非專業(yè)的人員也可使用,因此可廣泛應(yīng)用于緊急服務(wù)、海關(guān)及邊境管制等行業(yè)。本儀器的操作不需要專業(yè)的核輻射知識(shí)。

| PM1703GNM | ||
|---|---|---|
| 探測器 γ 中子 | CsI(TI),GM計(jì)數(shù)管 LiI(Eu) | |
| 靈敏度 137Cs 241Am | 85 (s-1)/(μSv/h) 100 (s-1)/(μSv/h) | (0.85 (s-1)/(μR/h)) (1 (s-1)/(μR/h)) |
| 能量范圍 伽馬 中子 | 0.033 - 3.0 MeV 0-14.0MeV | |
| 劑量率 伽馬 中子 | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h (1μR/h – 1000 R/h) 0.1 - 999 s-1 | |
| 劑量 | 0.001 mSv – 10 Sv (0.1 mR – 1000R) | |
| 精度 | ±(20+K1/H+K2*H )% H – DER,單位 mSv/h; К1 –系數(shù) 0.0025 mSv/h, К2 –系數(shù)0.002 (mSv/h)-1 | |
| 報(bào)警類型 | 聲音,燈光,振動(dòng) | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 1000 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 墜落測試 | 0.7m(無保護(hù)罩) 1.5m(帶保護(hù)罩) | |
| 電源 | 1節(jié)AA電池 | |
| 電池壽命 | 1000h | |
| 操作溫度br /> | -30℃—+50℃ | |
| 尺寸 | 75 x 35 x 98 mm | |
| 重量 | <250g | |
| 低電量報(bào)警 | LCD指示 | |
| PC通訊 | USB |
