 
     
    產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-14
福祿克Ti450熱像儀Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍、分辨率為 80x60 的入門級(jí)紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查以 260x195 的分辨率獲得像素性能優(yōu)質(zhì)圖像具有手動(dòng)對(duì)焦的靈活性,可從靠近目標(biāo) 0.15 米(6 英寸)的距離拍攝圖像輕松查看細(xì)節(jié)(D:S 為 417:1)較先前技術(shù)顯示更多細(xì)節(jié),利用畫中畫功能更快速地進(jìn)行分析
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
福祿克Ti450熱像儀
通過易于使用的手動(dòng)對(duì)焦操作獲得對(duì)焦清晰的高質(zhì)量圖像
D:S(距離與光點(diǎn)尺寸比)為 417:1
通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細(xì)節(jié)以分析問題并清楚識(shí)別所在位置
5 兆像素工業(yè)性能數(shù)字照相機(jī)
通過電子郵件及 Fluke Connect® 實(shí)時(shí)共享圖像
<div style="margin: 0px; padding: 0px;" background-color:#ffffff;"=""> 存儲(chǔ)數(shù)千張圖像 – 4 GB 內(nèi)存和 4 GB 微型 SD 卡

福祿克Ti450熱像儀技術(shù)參數(shù)
| 溫度測(cè)量 | |
| 溫度測(cè)量范圍 (-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 
| 精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) | 
| 熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目標(biāo)溫度 30°C | 
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) | 
| 屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 | 
| 屏幕上透射率校正 | 有 | 
| *情況 | |
| IR-Fusion® 技術(shù) | |
| 為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
| AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 | 
| 畫中畫 (PIP) | 有 | 
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 MP | 
| 水平和跨度 | |
| 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 | |
| 在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 | 
| 手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 | 
| 小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) | 
| 小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) | 
| 電池 | |
| 電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 | 
| 電池使用時(shí)間 | 3-4 小時(shí)/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) | 
| 電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 | 
| 電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充。可選 12 V 汽車充電適配器 | 
| 交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 | 
| 省電功能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 | 
| 一般技術(shù)指標(biāo) | |
| 幀頻 | 9 Hz | 
| 激光指針 | 有 | 
| LED 燈(手電筒) | 有 | 
| 顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) | 
| 中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 | 
| 點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 | 
| 用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 
| 中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 | 
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) | 
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | 
| 存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無(wú)電池 | 
| 相對(duì)濕度 | 10% 至 95% 無(wú)冷凝 | 
| 安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級(jí) 2 | 
| 電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 | 
| 澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 | 
| US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) | 
| 振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 | 
| 沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 | 
| 掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) | 
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | 
| 重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) | 
| 殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),*防水) | 
| 保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 | 
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | 
| 支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) | 
