產(chǎn)品時間:2025-09-14
美國菲力爾FLIR K65紅外熱像儀,消防用手持式紅外熱像儀FLIR K45/K55,美國FLIRK40/K50/K45/K55消防手持紅外熱像儀
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
美國菲力爾FLIR K65紅外熱像儀
| 成像性能及光學參數(shù) | FLIR K45 | FLIR K55 | FLIR K65 | |
| 紅外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | ||
| 熱靈敏度 | <40mK | <30mK | ||
| 對比度優(yōu)化 | FSX數(shù)字圖像增強 | |||
| 內(nèi)置視頻錄制技術(shù) | 無 | 錄制非輻射MPEG-4視頻,并存儲至閃存卡中???存儲單個長達5分鐘的視頻剪輯,總時長累計可長達 600分鐘。 | ||
| 2013規(guī)格:根據(jù)NFPA180認證 | 不 | 是的 | ||

| 成像性能及光學參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 視場角(FOV)/短焦距 | 47° × 35° × 0.4 m | ||
| 圖像幀頻 | 60 Hz | ||
| 調(diào)焦 | 固定 | ||
| 數(shù)字變焦 | 2倍的數(shù)字變焦 | ||
| 焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 非制冷微測輻射熱計/7.5-13 μm | ||
| 由睡眠模式啟動的時間 | < 4秒 | ||
| 圖像存儲 | 閃存卡可存儲多達200張JPEG圖像 | ||
| 圖像顯示 | |||
| 顯示屏 | 4英寸背光式液晶顯示屏,320*240像素 | ||
| 圖像模式 | 紅外圖像 | ||
| 測量 | |||
| 目標溫度范圍 | -20℃~+150℃ 0℃~+650℃ | ||
| 自動切換 | 有,依模式而定 | ||
| 精度 | ±4°C或讀數(shù)的±4% | ||
| 測量分析 | |||
| 點測溫 | 1 | ||
| 等溫線 | 有,依NFPA(美國國家防火協(xié)會)標準和模式而定。 | ||
| 自動熱點/冷點檢測 | 熱檢測模式(場景溫度高的20%部分進行著色顯示) | ||
| 設(shè)置 | |||
| 調(diào)色板 | 多調(diào)色板,依模式而定 | ||
| 區(qū)域調(diào)整 | 單位、日期和時間格式 | ||
| 數(shù)據(jù)通信接口 | |||
| 接口 | USB-mini | ||
| USB | USB Mini-B:數(shù)據(jù)發(fā)送和來自PC/MPEG4流 | ||
| 電源系統(tǒng) | |||
| 電池 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 | ||
| 充電系統(tǒng) | 2個充電器,可用車載充電器 | ||
| 充電時間 | 2小時可充滿85%的電量(可連續(xù)運行3小時25分鐘),LED燈顯示充電狀態(tài) | ||
| 充電溫度 | 0℃至+45℃ | ||
| 電源管理 | 自動關(guān)機和休眠模式 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | |||
| 設(shè)計符合NFPA(美國國家防火協(xié)會)1801標準 | 抗震動,抗加速撞擊,耐腐蝕,顯示屏表面耐磨,耐高溫、熱和火焰,產(chǎn)品標簽的持久性。 | ||
| 工作溫度范圍 | -20℃~+85℃ / +260ºC during 5 min. | ||
| 存放溫度范圍 | -40℃~+85℃ | ||
| 封裝 | IP 67(IEC 60529) | ||
| 抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
| 抗跌落 | 從2米高處跌至混凝土地面(IEC 60068-2-31) | ||
| 物理參數(shù) | |||
| 熱像儀重量(含電池) | <1,1 kg | ||
| 熱像儀尺寸(長x寬x高) | <120 × 125 × 280 mm | ||
| 三腳架安裝 | UNC ¼”-20 | ||
