銷售產(chǎn)品
聯(lián)系我們
座機(jī):021-61171121
于經(jīng)理:13761628749
聯(lián)系人:上海順易國際貿(mào)易有限公司銷售部
于經(jīng)理:13761628749
聯(lián)系人:上海順易國際貿(mào)易有限公司銷售部
詳細(xì)說明
冷軋取向電工鋼
類型 | 牌號 | 公稱厚度 | 鐵損 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 疊裝系數(shù) |
普通型 | B23G110 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 94.5 |
B23G120 | 1.20 | ||||
B27G120 | 0.27 | 1.20 | 95.0 | ||
B27G130 | 1.30 | ||||
B30G120 | 0.30 | 1.20 | 95.5 | ||
B30G130 | 1.30 | ||||
B30G140 | 1.40 | ||||
B35G135 | 0.35 | 1.35 | 96.0 | ||
B35G145 | 1.45 | ||||
B35G155 | 1.55 | ||||
表 5
類型 | 牌號 | 公稱厚度 | 鐵損 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 疊裝系數(shù) |
高磁感型 | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | 94.5 |
B23P095 | 0.95 | ||||
B23P100 | 1.00 | ||||
B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | 95.0 | |
B27P100 | 1.00 | ||||
B27P110 | 1.10 | ||||
B30P100 | 0.30 | 1.00 | 95.5 | ||
B30P105 | 1.05 | ||||
B30P110 | 1.10 | ||||
B30P120 | 1.20 | ||||
B35P115 | 0.35 | 1.15 | 96.0 | ||
B35P125 | 1.25 | ||||
B35P135 | 1.35 | ||||
表 6
類型 | 牌號 | 公稱厚度 | 鐵損a | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 疊裝系數(shù) |
磁疇細(xì)化高磁感型 | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | 94.5 |
B23R085 | 0.85 | ||||
B23R090 | 0.90 | ||||
B27R090 | 0.27 | 0.90 | 95.0 | ||
B27R095 | 0.95 | ||||
a磁疇細(xì)化高磁感型材料的鐵損保證值,僅適用未經(jīng)消除應(yīng)力退火和按照GB/T 13789方法進(jìn)行測量的試樣。 | |||||